СПИСЪК НА НАРУШЕНИЯТА при извършването на които от наличните контролни точки на водача, който е извършил нарушението се отнемат контролни точки съобразно допуснатото нарушение.
1. | За управление на МПС , трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта, установена с медицинско и химическо изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му с издишвания въздух:
|
||
над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда включително | Чл. 174, ал. 1, т. 1 от ЗдВП | 8 контролни точки | |
над 0,8 на хиляда до 1,2 на хиляда включително | Чл. 174, ал. 2, т. 1 от ЗдВП | 12 контролни точки | |
2. | При повторно нарушение по т.1 | Чл. 174, ал. 2 от ЗдВП | 20 контролни точки |
3. | Когато водач на МПС, трамвай или самоходна машина откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози. | Чл. 174, ал. 3, от ЗдВП | 15 контролни точки |
4. | За управление на МПС, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места. | Чл. 175, ал. 1, т. 1 от ЗдВП | 8 контролни точки |
5. | За управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер. | Чл. 175, ал. 3, от ЗдВП | 10 контролни точки |
6. | За движение в лента за принудително спиране по автомагистрала. | Чл. 178ж, ал. 1 предл.1 от ЗдВП | 10 контролни точки |
7. | За движение в платно за насрещно движение по автомагистрала или скоростен път. | Чл. 178ж, ал. 1 предл.2 от ЗдВП | 15 контролни точки |
8. | Когато нарушението по точка 6 и 7 е извършено повторно. | Чл. 178ж, ал. 1 от ЗдВП | 20 контролни точки |
9. | За неправилно изпреварване ако за това е създадена непосредствена опасност за движението. | Чл. 179, ал. 1, т.5, предл. 5 от ЗдВП | 13 контролни точки |
10. | За управление на технически неизправно пътно превозно средство при констатирани опасни неизправности. | Чл. 179, ал. 6, т.3 от ЗдВП | 10 контролни точки |
11. | За нарушаване на правата за преминаване през железопътен прелез. | Чл. 180, ал. 1, т.3, предл. 2 от ЗдВП | 10 контролни точки |
12. | За превешаване на разрешената максимална скорост с над 50 км./ч. в населено място. | Чл. 182, ал. 1, т.6 и ал.3, т.6 от ЗдВП | 18 контролни точки |
13. | За повторно превешаване на разрешената максимална скорост с над 50 км./ч. в населено място. | Чл. 182, ал. 1, т.6 и ал.3, т.6 от ЗдВП | 21 контролни точки |
14. | За системно превешаване на разрешената максимална скорост с над 50 км./ч. в населено място. | Чл. 182, ал. 1, т.4 – 6 и ал.2, т.4 – 6 от ЗдВП | 26 контролни точки |
15. | За неспиране на пътен знак „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението. | Чл. 179, ал. 1, т.5 предл. 3 от ЗдВП | 10 контролни точки |
16. | За неправилно изпреварване без да се създава опасност за движението. | Чл. 183, ал. 3, т.6 и ал.3, т.6 от ЗдВП | 10 контролни точки |
17. | За използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство освен чрез устройство, позволяващо използването на телефон без участието на ръцете на водача. | Чл. 183, ал. 4, т.6 от ЗдВП | 8 контролни точки |
18. | За неизпълнение на задълженеито за използване на предпазен колан или носене на каска. | Чл. 183, ал. 4, т.7 предл.1 от ЗдВП | 10 контролни точки |
19. | За превозване н а деца в нарушение на изискванията на глава втора, раздел двадесет и пети. | Чл. 183, ал. 4, т.10 от ЗдВП | 12 контролни точки |
20. | За преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването. | Чл. 183, ал. 5, т.1 от ЗдВП | 10 контролни точки |
21. | За неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека. | Чл. 183, ал. 5, т.2 от ЗдВП | 10 контролни точки |
22. | Когато нарушението по точка 19 и 20 е извършено повторно. | Чл. 183, ал. 6 от ЗдВП | 13 контролни точки |
ОТНЕМАНЕ НА СУМПС ПО ЧЛ.157 – ПРЕВЕНЦИЯ